Soorten avonturen

1001 Nights1001 Nights Niveau Aantal spelers XP Beschikbare tijd ( u.) Niveau
Ali Baba en de Eerste DiefAli Baba en de Eerste Dief 51 + 1 130230 336 10 / 15
Ali Baba en de Tweede DiefAli Baba en de Tweede Dief 51 + 2 134525 336 10 / 15
Ali Baba de Jonge HouthakkerAli Baba de Jonge Houthakker 51 + 1 139962 336 10 / 15
Ali Baba en de Derde DiefAli Baba en de Derde Dief 51 + 1 159091 336 10 / 15
Ali Baba en de schat der wijsheidAli Baba en de schat der wijsheid 56 + 1 325711 336 10 / 15
Aladdin en de olielampAladdin en de olielamp 56 + 3 387000 336 10 / 15
Ali Baba en de schat der kennisAli Baba en de schat der kennis 56 + 2 401626 336 10 / 15
Sinbad en de belegerde stadSinbad en de belegerde stad 56 + 2 404525 336 10 / 15
Sinbad en de zeeslangSinbad en de zeeslang 56 + 2 414265 336 10 / 15
Aladdin en de Beeldschone PrinsesAladdin en de Beeldschone Prinses 56 + 1 581330 336 10 / 15
ScenarioScenario’s Niveau Aantal spelers XP Beschikbare tijd ( u.) Niveau
Het graanconflictHet graanconflict 26 + 1 650 6 1 / 15
TweelingTweeling 26 + 1 1220 10 1 / 15
Waar komen de paaseieren vandaan?Waar komen de paaseieren vandaan? 26 + 1 1250 7 3 / 15
Hart van het woudHart van het woud 36 + 1 4000 3 3 / 15
Rijkdom van de bergRijkdom van de berg 42 + 1 8050 4 7 / 15
StormschadeStormschade 51 + 1 17300 10 10 / 15
KoloniesKolonies Niveau Aantal spelers XP Beschikbare tijd ( u.) Niveau
Kleine verlaten kolonieKleine verlaten kolonie 30 + 1 1100 6 1 / 15
Gemiddeld grote verlaten kolonieGemiddeld grote verlaten kolonie 40 + 1 2400 5 1 / 15
Enorme verlaten kolonieEnorme verlaten kolonie 50 + 1 4800 6 1 / 15
Kleine veelbelovende kolonieKleine veelbelovende kolonie 30 + 1 4500 5 2 / 15
Gemiddeld grote veelbelovende kolonieGemiddeld grote veelbelovende kolonie 40 + 1 6200 5 2 / 15
Enorme veelbelovende kolonieEnorme veelbelovende kolonie 50 + 1 10200 5 2 / 15
Kleine rijke kolonieKleine rijke kolonie 30 + 1 9600 5 3 / 15
Gemiddeld grote rijke kolonieGemiddeld grote rijke kolonie 40 + 1 14000 5 3 / 15
Enorme rijke kolonieEnorme rijke kolonie 50 + 1 18290 5 3 / 15
VoortzettenVoortzetten Niveau Aantal spelers XP Beschikbare tijd ( u.) Niveau
Oude vriendenOude vrienden 36 + 1 6810 48 4 / 15
Terug naar het bandietennestTerug naar het bandietennest 26 + 1 12210 240 5 / 15
De invasie van de VikingenDe invasie van de Vikingen 36 + 1 49530 192 6 / 15
MoederliefdeMoederliefde 36 + 2 3030 48 7 / 15
Meer verborgen experimentenMeer verborgen experimenten 26 + 2 26430 240 7 / 15
Op sleeptouwOp sleeptouw Niveau Aantal spelers XP Beschikbare tijd ( u.) Niveau
De belegeringDe belegering 26 + 2 6105 96 4 / 15
MeerschatMeerschat 26 + 2 6810 96 4 / 15
De wervelwindDe wervelwind 42 + 4 11076 120 4 / 15
Het bijeendrijven van piratenHet bijeendrijven van piraten 26 + 3 4770 96 6 / 15
GrafroversGrafrovers 36 + 4 7372 120 6 / 15
Rovers berovenRovers beroven 26 + 3 4770 96 7 / 15
Verdeelde stad in de zomerVerdeelde stad in de zomer 26 + 2 45542 96 9 / 15
Verdeelde stad in de herfstVerdeelde stad in de herfst 55 + 2 414619 96 13 / 15
Epische avonturenEpische avonturen Niveau Aantal spelers XP Beschikbare tijd ( u.) Niveau
De zwarte riddersDe zwarte ridders 42 + 3 28175 192 9 / 15
Stampende stierStampende stier 42 + 3 37580 120 9 / 15
Verborgen experimentenVerborgen experimenten 42 + 3 39935 240 9 / 15
De duistere broederschapDe duistere broederschap 42 + 3 51978 192 9 / 15
EvenementEvenement Niveau Aantal spelers XP Beschikbare tijd ( u.) Niveau
Red het kerstfeestRed het kerstfeest 26 + 1 3070 48 3 / 15
Oude ruïnesOude ruïnes 26 + 1 8210 72 4 / 15
Garrun de pelsjagerGarrun de pelsjager 26 + 1 8586 12 4 / 15
De gestolen sleeDe gestolen slee 36 + 1 15290 48 5 / 15
Het Einde der TijdenHet Einde der Tijden 26 + 1 8210 60 6 / 15
De sjamaanDe sjamaan 26 + 1 14690 72 6 / 15
SprookjesavonturenSprookjesavonturen Niveau Aantal spelers XP Beschikbare tijd ( u.) Niveau
Het dappere kleermakertjeHet dappere kleermakertje 42 + 3 78390 88 8 / 15
Het slimme kleermakertjeHet slimme kleermakertje 42 + 3 77600 288 9 / 15
De zonen van het kleermakertjeDe zonen van het kleermakertje 42 + 3 81988 288 9 / 15
Het verraden kleermakertjeHet verraden kleermakertje 42 + 3 82520 288 10 / 15
Het heldhaftige kleermakertjeHet heldhaftige kleermakertje 42 + 3 90400 288 10 / 15
Jacht op ervaringJacht op ervaring Niveau Aantal spelers XP Beschikbare tijd ( u.) Niveau
Te paardTe paard 26 + 1 7230 48 2 / 15
De moerasheksDe moerasheks 26 + 1 5663 48 3 / 15
BuskruitBuskruit 36 + 3 37785 96 5 / 15
De VikingenDe Vikingen 36 + 2 27530 192 6 / 15
Zonen van het VeldZonen van het Veld 36 + 2 33440 192 6 / 15
VerrassingsaanvalVerrassingsaanval 36 + 2 41820 96 6 / 15
De beste BonabertiDe beste Bonaberti 57 + 1 178140 132 11 / 15
De schatzoektochtDe schatzoektocht Niveau Aantal spelers XP Beschikbare tijd ( u.) Niveau
Het pirateneilandHet pirateneiland 26 + 1 2752 48 3 / 15
VerradersVerraders 26 + 1 8710 72 4 / 15
Stelen van de rijkenStelen van de rijken 26 + 2 11870 96 4 / 15
MisdadigersMisdadigers 36 + 1 14020 96 4 / 15
BandietennestBandietennest 36 + 1 9880 48 5 / 15
Wilde MaryWilde Mary 36 + 1 19290 60 7 / 15
Victor de VerschrikkelijkeVictor de Verschrikkelijke 36 + 3 27482 192 8 / 15
MiniMini Niveau Aantal spelers XP Beschikbare tijd ( u.) Niveau
De verloren schedelDe verloren schedel 26 + 1 3320 48 2 / 15
De slapende vulkaanDe slapende vulkaan 26 + 1 4960 12 3 / 15
De duistere priestersDe duistere priesters 26 + 2 5975 48 3 / 15
Tropische zonTropische zon 26 + 1 3600 48 4 / 15
SlaaprifSlaaprif 26 + 1 3860 12 4 / 15
TikkiTikki 36 + 1 4420 36 5 / 15
PiratenlevenPiratenleven 36 + 1 5990 36 6 / 15
Bastion-eilandBastion-eiland 26 + 1 7000 36 6 / 15
IJskoude explosieIJskoude explosie 46 + 1 13700 48 7 / 15
TutorialTutorial Niveau Aantal spelers XP Beschikbare tijd ( u.) Niveau
PremiejagerPremiejager 26 + 1 202 72 1 / 15
BelevenissenBelevenissen Niveau Aantal spelers XP Beschikbare tijd ( u.) Niveau
Kostbare informatieKostbare informatie 28 + 1 2666 48 4 / 15
Het drakennestHet drakennest 28 + 1 3135 250 4 / 15
Over liederen en vloekenOver liederen en vloeken 28 + 1 3715 72 4 / 15
Monsters uit de mistMonsters uit de mist 28 + 1 4174 336 4 / 15
Gevaar op de loerGevaar op de loer 28 + 1 8030 504 4 / 15
De duistere poortDe duistere poort 28 + 1 9350 168 4 / 15
El ChupacabraEl Chupacabra 44 + 1 39453 250 8 / 15
Strooptocht van de VikingenStrooptocht van de Vikingen 44 + 1 43315 250 8 / 15
De rattenvanger van HamelenDe rattenvanger van Hamelen 58 + 1 75650 336 9 / 15
SneeuwwitjeSneeuwwitje 58 + 1 106125 336 9 / 15
Hans en GrietjeHans en Grietje 58 + 1 140005 336 9 / 15
De visser en zijn vrouwDe visser en zijn vrouw 58 + 1 148200 336 9 / 15
RoodkapjeRoodkapje 58 + 1 207575 336 9 / 15
De verloren stadDe verloren stad 63 + 1 200000 250 10 / 15
Eén stap voorEén stap voor 63 + 1 231500 250 10 / 15
Aan de voet van de bergAan de voet van de berg 65 + 1 427362 336 12 / 15
Onbekende gebiedenOnbekende gebieden 65 + 1 451000 336 13 / 15
BerglabyrintBerglabyrint 65 + 1 645000 336 13 / 15
Het bergvolkHet bergvolk 65 + 1 762000 336 14 / 15
Een reusachtig gevechtEen reusachtig gevecht 65 + 1 1328000 336 14 / 15