Werknemer van de maand-button
| Details-tab: | Effect +200% opbrengst Doel werkplaats Duur 6 uur (9 uur bij vriend/gildelid) |
|---|---|
| Verbeteringseffect: | 300% |
| Duur: | 6 u. — Gebruiker 9 u. — Vrienden |
| Doel: | Thuiseiland: Gebouwen |
| Voorwerp verwijderen: | Ja |
| Handelen: | Ja |
| Type: | Productiviteitsverbeteringen |
Beloning — Het percentage van het verlies
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % |
Beloning — Ontdekkingsreiziger
Recept
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
30 m. | x 1 |
Schatzoektocht (kort)



