Machineolie
| Details-tab: | Effect +400% opbrengst Doel werkplaats Duur 6 uur (9 uur bij vriend/gildelid) |
|---|---|
| Verbeteringseffect: | 500% |
| Duur: | 6 u. — Gebruiker 9 u. — Vrienden |
| Doel: | Thuiseiland: Gebouwen |
| Voorwerp verwijderen: | Nee |
| Handelen: | Ja |
| Type: | Productiviteitsverbeteringen |
Beloning — Het percentage van het verlies
| 3 | 10 % | |
| 3 | 10 % | |
| 3 | 10 % | |
| 3 | 10 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 23.33 % | |
| 1 | 23.33 % | |
| 1 | 23.33 % | |
| 1 | 23.33 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % |
| 1 | 1 % | |
| 1 | 1 % | |
| 1 | 1 % | |
| 1 | 1 % |
Koopman
| Beschikbaar | Niveau | Kosten | Details-tab | |
|---|---|---|---|---|
![]() Unknown |
1+ | Unknown | ||
![]() Unknown |
1+ | Unknown | ||
![]() Unknown |
1+ | Unknown |




