Paard
| Details-tab: | |
|---|---|
| Handelen: | Ja |
Beloning — Het percentage van het verlies
| 1500 | 100 % | |
| 1500 | 100 % | |
| 1500 | 100 % | |
| 1500 | 100 % | |
| 1500 | 100 % | |
| 1000 | 100 % | |
| 1000 | 100 % | |
| 950 | 100 % | |
| 900 | 100 % | |
| 750 | 100 % | |
| 750 | 100 % |
| 750 | 100 % | |
| 650 | 100 % | |
| 600 | 100 % | |
| 600 | 100 % | |
| 600 | 100 % | |
| 500 | 100 % | |
| 470 | 100 % | |
| 450 | 100 % | |
| 425 | 100 % | |
| 400 | 100 % | |
| 400 | 25 % |
| 400 | 25 % | |
| 375 | 100 % | |
| 375 | 100 % | |
| 325 | 100 % | |
| 300 | 100 % | |
| 213 | 100 % | |
| 175 | 100 % | |
| 158 | 100 % | |
| 150 | 100 % | |
| 150 | 100 % | |
| 115 | 100 % |
| 100 | 100 % | |
| 100 | 100 % | |
| 100 | 100 % | |
| 100 | 100 % | |
| 100 | 100 % | |
| 100 | 100 % | |
| 100 | 100 % | |
| 100 | 100 % | |
| 100 | 100 % | |
| 99 | 100 % | |
| 88 | 100 % |
| 54 | 100 % | |
| 54 | 100 % | |
| 50 | 100 % | |
| 46 | 100 % | |
| 32 | 100 % | |
| 24 | 100 % | |
| 21 | 100 % |
Koopman
Recept
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
Queesten
| Naam | Niveau | Beloning |
|---|---|---|
| Tacticus | 23 -75 | |
| De kolenmijn | 23 -27 | |
| Uit kantoor gegooid | 34 -40 | |
| Laatste ronde | 48 -75 | |
| Respect verdienen | 26 -40 |


