Vis
| Details-tab: | |
|---|---|
| Handelen: | Ja |
Beloning — Het percentage van het verlies
| 400 | 16.67 % | |
| 400 | 16.67 % | |
| 400 | 16.67 % | |
| 400 | 16.67 % | |
| 400 | 16.67 % | |
| 400 | 16.67 % | |
| 200 | 16.67 % | |
| 200 | 16.67 % | |
| 200 | 16.67 % | |
| 100 | 16.67 % | |
| 100 | 16.67 % |
| 100 | 16.67 % | |
| 100 | 16.67 % | |
| 100 | 16.67 % | |
| 100 | 16.67 % | |
| 100 | 16.67 % |
Koopman
Beloning — Niveau
Recept
Queesten
| Naam | Niveau | Beloning |
|---|---|---|
| Bouworder | 6 -10 | |
| Het proviandhuis | 7 -9 | |
| Iets meer gemak | 6 -10 | |
| Steen ontbreekt nog. | 7 -10 | |
| Boekenwurm | 15 -75 |





















































