Vlees
| Details-tab: | |
|---|---|
| Handelen: | Ja |
Beloning — Het percentage van het verlies
| 1000 | 33.33 % | |
| 800 | 33.33 % | |
| 800 | 33.33 % | |
| 800 | 33.33 % | |
| 800 | 33.33 % | |
| 800 | 33.33 % | |
| 600 | 33.33 % | |
| 600 | 33.33 % | |
| 600 | 33.33 % | |
| 600 | 33.33 % | |
| 400 | 33.33 % |
| 400 | 33.33 % | |
| 400 | 33.33 % | |
| 400 | 33.33 % | |
| 400 | 33.33 % | |
| 400 | 33.33 % | |
| 400 | 33.33 % | |
| 400 | 33.33 % | |
| 200 | 33.33 % | |
| 200 | 33.33 % | |
| 200 | 33.33 % | |
| 200 | 33.33 % |
| 200 | 33.33 % | |
| 200 | 33.33 % | |
| 200 | 33.33 % | |
| 200 | 33.33 % | |
| 200 | 33.33 % | |
| 200 | 33 % | |
| 150 | 16.67 % | |
| 100 | 50 % | |
| 100 | 33.33 % | |
| 40 | 33.33 % |
Koopman
Beloning — Diversen
| 400 | 8 % | |
| 40 | 16.66 % |
Recept
Queesten
| Naam | Niveau | Beloning |
|---|---|---|
| Het groene initiatief | 22 -22 |













